公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 武山县渭川养老院建设项目工程初步设计评审 | ||
采购方式 | 邀请 | 项目类型 | (***)房屋建筑 |
联系人 | 联系电话 | ||
竞价(公告)开始时间 | ****-**-** **:**:** | 竞价结束时间 | ****-**-** **:**:** |
采购单位 | ****** | 是否允许多次竞价 | 是 |
是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
采购标包信息
序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
---|---|---|---|---|
1 | 武山县渭川养老院建设项目工程初步设计评审 | ****-*** | 服务-设计 | ****.0(元) |
公告内容
卓尼县洮砚镇杜家川村阴山组硬化路及挡墙建设项目招标公告
*、招标条件
卓尼县洮砚镇杜家川村阴山组硬化路及挡墙建设项目,根据卓尼县水务局关于《卓尼县洮砚镇杜家川村阴山组硬化路及挡墙建设项目实施方案》的批复(卓水务字〔****〕**号)文件。项目招标人为****************。该项目已具备招标条件,现对该项目工程施工进行公开招标。
*、项目概况与招标范围
工程名称:卓尼县洮砚镇杜家川村阴山组硬化路及挡墙建设项目
*、项目建设内容及规模:恢复硬化道路****,新建排水渠****,新建挡墙****,仿木栏杆***及附属设施。
资金来源:库区移民后期扶持资金
施工地点:卓尼县
施工工期:***历天(****年4月1日-****年9月1日)
工程范围:实施方案报告中所包含的所有内容。
工程质量:要求达到国家施工验收规范合格标准。
*、投标人条件及要求
1、本次招标要求投标人必须具备独立法人资格;近*年财务状况良好;近*年无介入诉讼仲裁案件,信誉良好。
2、投标人须具备水利水电工程施工总承包*级以上(含*级)资质的企业资质,并持有有效的安全生产许可证;在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力;项目经理须持有水利水电专业*级及以上建造师资格,且有类似工程施工经历;技术负责须具有水利水电专业中级及以上技术职称;参与本工程建设的施工员、安全员、材料员、资料员、质检员应持有主管部门颁布的岗位资格证书或培训证。
3、中标单位在项目签署合同前(即项目成交后3日内)必须提供完整包括公司资质及人员等相关证件、施工方案、工程造价文件,要求提供纸质版装订成册(*正两副)。
注:公司资质及人员等相关证件、施工方案、工程造价文件必须与阳光招标采购平台上传资料*致。
*、资格审查方法
本次招标采用资格后审,投标人自行判断是否符合公告要求,并决定是否参加投标。
*、报名方式及要求
1、采取网上报名方式:凡有意参加投标者,须在“甘南州公共资源交易网”网上注册并办理数字证书,电子签章,投标人登录系统后,进行投标登记,在线报名并下载招标文件。详见《甘南州公共资源交易网》“甘肃省阳光招标采购平台(甘南州)。
2、网上报名请登*甘南州公共资源交易中心网甘肃省阳光招标采购平台(甘南州)电子招投标系统,网上报名完成后,请投标单位随时关注关于本项目相关变更及通知,否则,由变更引起的相关责任自负。
*、报名及竞价的时间
****年2月2日至****年2月3日,网站:甘南州公共资源交易中心网甘肃省阳光招标采购平台(甘南州)电子招投标系统网(****://***.********.***.**/)。
*、发布公告的媒体
本招标公告在甘南州公共资源交易网上发布。
*、联系方式
招 标 人:****************
*、联 系 人:***
**、电 话:***********
****************
***4年1月**日
工程量清单
编号 | 工程或费用名称 | 单 位 | 数 量 | |
| 第*部分 建筑工程 |
|
| |
* | 路面工程 | m | *** | |
(*) | 1 号路线 **+***-**+*** | m | *** | |
1 | 拆除原有混凝土路面(****) | m2 | ***.8 | |
2 | ******* 水泥混凝土路面 | m2 | *** | |
3 | **** 水泥稳定砂砾(5%) | m2 | *** | |
4 | **** 天然砂砾 | m2 | *** | |
5 | 钢筋制安 | ** | ***.4 | |
(*) | 2 号路线 **+***-**+*** | m | ** | |
1 | 土方开挖 | m3 | **.8 | |
2 | ******* 水泥混凝土路面 | m2 | **.5 | |
3 | **** 水泥稳定砂砾(5%) | m2 | **.5 | |
4 | **** 天然砂砾 | m2 | **.5 | |
(*) | 3 号路线 **+***-**+*** | m | *** | |
1 | 拆除原有混凝土路面(****) | m2 | *** | |
2 | 土方开挖 | m3 | **.3 | |
3 | ******* 水泥混凝土路面 | m2 | *** | |
4 | **** 水泥稳定砂砾(5%) | m2 | *** | |
5 | **** 天然砂砾 | m2 | *** | |
6 | 钢筋制安 | ** | *** | |
(*) | 4 号路线 **+***-**+*** | m | *** | |
1 | 拆除原有混凝土路面(****) | m2 | *** | |
2 | 土方开挖 | m3 | **.5 | |
3 | ******* 水泥混凝土路面 | m2 | *** | |
4 | **** 水泥稳定砂砾(5%) | m2 | *** | |
编号 | 工程或费用名称 | 单 位 | 数 量 | |
5 | **** 天然砂砾 | m2 | *** | |
6 | 钢筋制安 | ** | *** | |
(*) | 5 号路线 **+***-**+*** | m | ** | |
1 | 拆除原有混凝土路面(****) | m2 | ** | |
2 | 土方开挖 | m3 | **.8 | |
3 | ******* 水泥混凝土路面 | m2 | ** | |
4 | **** 水泥稳定砂砾(5%) | m2 | ** | |
5 | **** 天然砂砾 | m2 | ** | |
(*) | 场地硬化 | m | ** | |
1 | 土方开挖 | m3 | **.3 | |
2 | ******* 水泥混凝土路面 | m2 | **.5 | |
3 | **** 水泥稳定砂砾(5%) | m2 | **.5 | |
4 | **** 天然砂砾 | m2 | **.5 | |
* | 挡土墙 | m | *** | |
(*) | 1 号路线 **+***~**+*** | m | ** | |
1 | 土方开挖 | m3 | ***.9 | |
2 | 土方夯填 | m3 | ***.5 | |
3 | **.5 浆砌片石 | m3 | ***.9 | |
4 | 细部结构 | m3 | ***.9 | |
(*) | 1 号路线 **+***~**+*** | m | **.5 | |
1 | 土方开挖 | m3 | ***.1 | |
2 | 土方夯填 | m3 | **.8 | |
3 | **.5 浆砌片石 | m3 | ***.7 | |
4 | 细部结构 | m3 | ***.7 | |
(*) | 1 号路线 **+***~**+*** | m | **.5 | |
1 | 土方开挖 | m3 | ***.9 | |
2 | 土方夯填 | m3 | ** | |
3 | **.5 浆砌片石 | m3 | ***.9 | |
4 | 细部结构 | m3 | ***.9 | |
(*) | 2 号路线 **+***~**+*** | m | ** | |
1 | 土方开挖 | m3 | *** | |
2 | 土方夯填 | m3 | ***.4 | |
编号 | 工程或费用名称 | 单 位 | 数 量 | |
3 | **.5 浆砌片石 | m3 | *** | |
4 | 细部结构 | m3 | *** | |
* | 排水渠工程 |
| *** | |
(*) | 1 号路线 **+***~**+*** | m | *** | |
1 | 土方开挖 | m3 | ***.9 | |
2 | 土方夯填 | m3 | **.3 | |
3 | **** 水泥土垫层(**%) | m3 | **.2 | |
4 | *** 钢筋混凝土盖板 | m3 | **.** | |
5 | *** 混凝土涵身 | m3 | **.4 | |
6 | 钢筋制安 | ** | ****.5 | |
7 | 细部结构 | m3 | **.** | |
(*) | 3 号路线 **+***~**+*** | m | *** | |
1 | 土方开挖 | m3 | ***.6 | |
2 | 土方夯填 | m3 | ** | |
3 | **** 水泥土垫层(**%) | m3 | ** | |
4 | *** 钢筋混凝土盖板 | m3 | **.4 | |
5 | *** 混凝土涵身 | m3 | **.6 | |
6 | 钢筋制安 | ** | **** | |
7 | 细部结构 | m3 | *** | |
(*) | 3 号路线 **+***~**+*** | m | *** | |
1 | 土方开挖 | m3 | **.8 | |
2 | 土方夯填 | m3 | ** | |
3 | **** 水泥土垫层(**%) | m3 | **.8 | |
4 | *** 钢筋混凝土盖板 | m3 | **.** | |
5 | *** 混凝土涵身 | m3 | **.** | |
6 | 钢筋制安 | ** | **** | |
7 | 细部结构 | m3 | **.2 | |
* | 栏杆工程 |
|
| |
1 | 仿木钢筋砼栏杆 | m | ** |
编号 |
工程或费用名称 |
单 位 |
数 量 |
| 第*部分 临时工程 |
|
|
* | 施工房屋工程 |
|
|
1 | 临时仓库 | m2 | ** |
2 | 临时工棚 | m2 | ** |
* | 其他临时工程 | % |
|
* | 安全生产措施费 | % |
|
提示:投标人从公告发布之日起即可登录天水市限额以下工程项目阳光交易系统(****://**.***.***.***:****)进行报名竞价
联系客服
APP
公众号
返回顶部